Especificações
RECURSOS | UNIDADE | VALOR | VALOR |
| Tipo | CONDUTOR DE COBRE NU DE TEMPERATURA MACIA DE 16 mm2 | CONDUTOR DE COBRE NU DE TEMPERATURA MACIA 25 mm2 | |
| Padrão de fabricação | NTP 370.259, NTP 370.251 NTP IEC 60228 | NTP 370.259, NTP 370.251 NTP. CEI. 60228 | |
| Material condutor | Cobre eletrolítico recozido | Cobre eletrolítico recozido | |
| Pureza | % | 99.90 | 99.90 |
| Seção nominal | mm2 | 16 | 25 |
| Número de fios | 7 | 7 | |
| Densidade a 20°C | grama/cm3 | 8.89 | 8.89 |
| Resistividade elétrica a 20°C | Ohm-mm2/m | 0.017241 | 0.017241 |
| Resistência elétrica máxima em DC a 20°C | Ohm/km | 1.13 | 0.713 |
