Lista de preços HES OEM da China - Isolador polimérico tipo suspensão - HolleyDetalhe:
Especificações
| 
 | Tipo de produto | 
 | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSÃO 13,8 kV | ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSÃO 22,9 kV | 
| 
 | Recursos | Unidade | Valor | Valor | 
| 1 | Tensão operacional (Fase – Fase) | 
 | ≤ 13,8kV | ≥13,8kV, ≤22,9kV | 
| 2 | Designação, modelo | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Padrões | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Recursos de fabricação | |||
| Material principal | Fibra de vidro com barra redonda de fibra de vidro ECR | Fibra de vidro com barra redonda de fibra de vidro ECR | ||
| Habitações e galpões isolados: | Borracha de silicone de alta consistência tipo HTV ou LSR | Borracha de silicone de alta consistência tipo HTV ou LSR | ||
| - Resistência ao rastreamento e erosão do material isolante: Borracha de silicone | Classe 2A, 6kV (conforme ASTM D2303 – IEC 60587) | Classe 2A, 6kV (conforme ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Material do hardware de acoplamento | Aço forjado | Aço forjado | ||
| Galvanização de ferragens | De acordo com ASTM A153/A153M, espessura média de 86µm | De acordo com ASTM A153/A153M, espessura média de 86µm | ||
| Tipos de acoplamento | Clevis – Língua, | Manilha – Língua | ||
| Chave | Aço inoxidável | Aço inoxidável | ||
| 5 | Valores elétricos: | |||
| Fase de tensão de operação-fase | kV | 10 kV, 13,2 kV a 13,8 kV | 13,8 kV a 22,9 kV | |
| Tensão máxima para o isolador Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Frequência nominal | Hz | 60 | 60 | |
| Diâmetro máximo da parte isolante | mm | 98 | 98 | |
| Distância mínima de fuga | mm | 645 | 945 | |
| Distância mínima de arco | mm | 210 | 285 | |
| Número de galpões | Não. | 6 | 9 | |
| Diâmetro dos galpões | mm | 98 | 98 | |
| Passagem dos galpões | mm | 35 | 35 | |
| Ângulo de inclinação dos galpões | ° | 3 | 3 | |
| Tensão suportável na frequência de potência: | ||||
| - Molhado | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Seco | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Tensão suportável de impulso 1,2/50us: | kV | |||
| - Positivo | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Tensão de teste de baixa frequência (RMS para terra) | kV | 20 | 30 | |
| RIV máximo em 1000 KHz | μV | 10 | 10 | |
| 6 | Valores mecânicos: | |||
| Carga Mecânica Máxima Especificada (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Carga de teste mecânico especificada (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Torque | N-m | 47 | 47 | |
| Diâmetro do núcleo | mm | 16 | 16 | |
| Peso | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Testes de projeto | De acordo com a cláusula 10 IEC 61109 | De acordo com a cláusula 10 IEC 61109 | |
| 8 | Testes de tipo | De acordo com a cláusula 11 IEC 61109 | De acordo com a cláusula 11 IEC 61109 | |
| 9 | Testes de amostragem | De acordo com a cláusula 12 IEC 61109 | De acordo com a cláusula 12 IEC 61109 | |
| 10 | Testes individuais | De acordo com a cláusula 13 IEC 61109 | De acordo com a cláusula 13 IEC 61109 | |
| 11 | Testes de resistência UV | De acordo com ASTM G154 e ASTM G155 ou ISO 4892-3 e ISO 16474-3 | De acordo com ASTM G154 e ASTM G155 ou ISO 4892-3 e ISO 16474-3 | 
Imagens detalhadas do produto:

Guia de produto relacionado:
Quanto aos preços de venda competitivos, acreditamos que você estará procurando por qualquer coisa que possa nos vencer. Afirmaremos com absoluta certeza que, por tão excelentes preços, somos os mais baixos da lista de preços HES OEM da China - Isolador polimérico tipo suspensão - Holley, O produto será fornecido para todo o mundo, como: Washington, Ucrânia, Guiné, A satisfação do cliente é o nosso objetivo. Estamos ansiosos para cooperar com você e fornecer nossos melhores serviços para você. Damos as boas-vindas a você para entrar em contato conosco e não hesite em nos contatar. Navegue em nosso showroom online para ver o que podemos fazer por você. E então envie-nos um e-mail com suas especificações ou dúvidas hoje mesmo.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        